Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
401 serisnar lex 2.223 1 2223
402 Chiosa A.Rufy 2.222 1 2222
403 ivabrio APO II 2.205 1 2205
404 herkules B:mkt 2.200 1 2200
405 Ghioghido OPS 2.199 1 2199
406 9battaglione CDO 2.194 1 2194
407 symoncinoo TW OLD 2.192 1 2192
408 erpessone2 AK54 2.159 1 2159
409 Lorenzohobbit Qf 2.158 1 2158
410 ICELOLL Timor 2.157 1 2157
411 Re dei Nazgul 2.153 1 2153
412 sarchiapone STOCA2 2.151 1 2151
413 Steve OPS2 2.149 1 2149
414 paracetamolo APO II 2.132 1 2132
415 Damiao7 ROMA 2.132 1 2132
416 will A.Rufy 2.132 1 2132
417 tanof98 S.Rufy 2.128 1 2128
418 Apox OPS3 2.120 1 2120
419 ChessMan A.Rufy 2.114 1 2114
420 TedPistols APO 2.105 1 2105
421 Luca11 ClOWN 2.105 1 2105
422 Lorenzo82 Qf 2.102 1 2102
423 roccia 47 APO II 2.098 1 2098
424 Negan666 ROMA 2.095 1 2095
425 RakkiTV S.Rufy 2.084 1 2084
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: